2024 Voyah Free (facelift 2023) 318 1.5L (490 Hp) 4WD Extended Range | Komplektacija ir techniniai duomenys



Engine Model/Code | DAM15NTDE |
Engine aspiration | Turbocharger, Intercooler |
Engine configuration | Inline |
Engine displacement | 1499 cm3 |
Engine layout | Front, Transverse |
Engine systems | Start & Stop System |
Fuel injection system | Direct injection |
Number of cylinders | 4 |
Number of valves per cylinder | 4 |
Power | 150 Hp @ 5500 rpm. |
Power per litre | 100.1 Hp/l |
Torque | 220 Nm @ 2500-4000 rpm. |
Valvetrain | DOHC, VVT |
General information
Body type | SUV |
Brand | Voyah |
Doors | 5 |
Generation | Free (facelift 2023) |
Model | Free |
Modification (Engine) | 318 1.5L (490 Hp) 4WD Extended Range |
Powertrain Architecture | PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) |
Seats | 5 |
Start of production | June, 2024 year |
Dimensions
Front track | 1654 mm |
Height | 1645 mm |
Length | 4905 mm |
Rear (Back) track | 1647 mm |
Ride height (ground clearance) | 141-211 mm |
Wheelbase | 2960 mm |
Width | 1950 mm |
Performance specs
100 km/h - 0 | 35.95 m |
Acceleration 0 - 100 km/h | 4.5 sec |
Acceleration 0 - 60 mph | 4.3 sec |
Acceleration 0 - 62 mph | 4.5 sec |
Emission standard | China VIb |
Fuel Type | Petrol / electricity |
Fuel consumption (economy) - combined | 0.6 l/100 km |
Maximum speed | 200 km/h |
Weight-to-power ratio | 4.6 kg/Hp, 216.8 Hp/tonne |
Weight-to-torque ratio | 3.1 kg/Nm, 318.6 Nm/tonne |
Electric cars and hybrids specs
All-electric range | 259 km |
Average Energy consumption | 23.1 kWh/100 km |
Battery location | Below the floor |
Battery technology | Lithium nickel manganese cobalt oxides (Li-NMC) |
Gross battery capacity | 43 kWh |
Space, Volume and weights
Fuel tank capacity | 56 l |
Kerb Weight | 2260 kg |
Max load | 375 kg |
Max. weight | 2635 kg |
Trunk (boot) space - maximum | 1320 l |
Trunk (boot) space - minimum | 560 l |
Drivetrain, brakes and suspension specs
Assisting systems | ABS (Anti-lock braking system) |
Drive wheel | All wheel drive (4x4) |
Drivetrain Architecture | One electric motor drives the front wheels, one electric motor drives the rear wheels. The Internal combustion engine (ICE) drives the generator only, with no mechanical connection to the drive. |
Front brakes | Ventilated discs |
Front suspension | Double wishbone |
Number of gears and type of gearbox | 1 gears, automatic transmission |
Power steering | Electric Steering |
Rear brakes | Ventilated discs |
Rear suspension | Independent multi-link suspension |
Steering type | Steering rack and pinion |
Tires size | 255/45 R20 |
Wheel rims size | 20 |
Electric motor type Synchronous
System power | 490 Hp |
System torque | 720 Nm |
Dažniausiai užduodami klausimai
Atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus
VIN numeris arba dar vadinamas VIN kodas yra tranporto priemonės identifikacinis numeris. VIN angliško termino Vehicle Identification Number sutrumpinimas, reiškiančio transporto priemonės identifikacinis numeris. VIN numeris yra unikalus 17 simbolių rinkinys, kurį automobilių gamintojai priskiria visoms pagamintoms transporto priemonėms. VIN kodą galima rasti ant įvairių automobilio kėbulo vietų arba registracijos dokumentuose.
CarVertical automobilio pagal VIN numerį ataskaitoje rasite svarbiausią informaciją apie transporto priemonę, kuri leis įvertinti transporto priemonės būklę. Ataskaitoje rasite informaciją, tokią kaip: transporto priemonės ridą, avarijų duomenis, ankstesnių registracijų šalis, įrašus iš ieškomų automobilių duomenų bazių ir dar daug kitos naudingos informacijos.
CarVertical ataskaitos pateikiamos iš karto arba gali trukti daugiausiai iki kelių minučių. Paslauga teikiama 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, ataskaitos sugeneruojamos automatiškai. Iš esmės užtruksite tiek, kiek užtruks jūsų mokėjimo apdorojimas - kuo greičiau pinigai pasieks CarVertical sąskaitą, tuo greičiau gausite ataskaitą.
Pirmiausia, tai CarVertical apskritai yra pirmasis pasaulyje automobilio istorijos ataskaitų pagal VIN kodą teikėjas, dalį duomenų gaunantis realiu laiku tiesiai iš automobilių. Tokiu būdu gauta informacija yra pati šviežiausia, todėl yra tokia operatyvi. Be to, CarVertical naudoja BlockChain technologiją, todėl CarVertical turimi duomenys yra nesuklastojami ir tikri.
Informacija apie automobilius yra gaunama iš daugybės šaltinių, įskaitant automobilių servisus, nacionalinius įvairių šalių registrus, draudimo kompanijas, prijungtų automobilių parkus ir t.t.