Įveskite automobilio VIN
Gaukite tiksliausią transporto priemonės ataskaitą. Pagrindinė informacija yra NEMOKAMA


Volvo S60 | Komplektacija ir techniniai duomenys

Volvo S60 - Pasirinkite variklio modifikaciją

Kartos Varikliai
S60 III (2018 - ) 2.0 B3 (163 Hp) MHEV Automatic (2020 - 2022)
2.0 B3 (163 Hp) MHEV DCT EVO (2022 - )
2.0 B4 (197 Hp) MHEV Automatic (2020 - 2022)
2.0 B4 (197 Hp) MHEV DCT EVO (2022 - )
2.0 B5 (250 Hp) MHEV AWD Automatic (2020 - )
2.0 B5 (250 Hp) MHEV Automatic (2020 - )
2.0 B6 (299 Hp) MHEV AWD Automatic (2020 - 2021)
2.0 T4 (190 Hp) Automatic (2018 - 2020)
2.0 T5 (250 Hp) AWD Automatic (2018 - 2020)
2.0 T5 (250 Hp) Automatic (2018 - 2020)
2.0 T6 (310 Hp) AWD Automatic (2018 - 2020)
2.0 T6 Twin Engine (253 Hp) Plug-in Hybrid AWD Geartronic (2019 - 2021)
2.0 T8 Twin Engine (303 Hp) Plug-in Hybrid AWD Geartronic (2019 - 2021)
Polestar 2.0 T8 Twin Engine (318 Hp) Plug-in Hybrid AWD Geartronic (2019 - 2021)
Recharge 2.0 T6 (350 Hp) Plug-in Hybrid AWD Geartronic (2022 - )
Recharge 2.0 T8 (455 Hp) Plug-in Hybrid AWD Geartronic (2021 - )
S60 II (facelift 2013) (2013 - 2018) 1.5 T2 (122 Hp) Automatic (2015 - 2018)
1.5 T3 (152 Hp) Automatic (2015 - 2018)
1.6 D2 (115 Hp) Automatic start/stop (2013 - 2015)
1.6 D2 (115 Hp) start/stop (2013 - 2015)
1.6 T3 (150 Hp) Automatic start/stop (2013 - 2015)
1.6 T3 (150 Hp) start/stop (2013 - 2015)
1.6 T4 (180 Hp) Automatic start/stop (2013 - 2015)
1.6 T4 (180 Hp) start/stop (2013 - 2015)
1.6 T4F (180 Hp) Ethanol (2013 - 2018)
1.6 T4F (180 Hp) Ethanol Automatic (2013 - 2018)
2.0 D2 (120 Hp) (2015 - 2018)
2.0 D2 (120 Hp) Automatic (2015 - 2018)
2.0 D3 (136 Hp) Automatic (2013 - 2015)
2.0 D3 (136 Hp) start/stop (2013 - 2015)
2.0 D3 (150 Hp) (2015 - 2018)
2.0 D3 (150 Hp) Automatic (2015 - 2018)
2.0 D4 (163 Hp) Automatic start/stop (2013 - 2015)
2.0 D4 (163 Hp) start/stop (2013 - 2015)
2.0 D4 (181 Hp) (2013 - 2015)
2.0 D4 (181 Hp) Automatic (2013 - 2015)
2.0 D4 (190 Hp) (2015 - 2018)
2.0 D4 (190 Hp) AWD Automatic (2015 - 2018)
2.0 D4 (190 Hp) Automatic (2015 - 2018)
2.0 D5 (225 Hp) Automatic (2015 - 2018)
2.0 T3 (152 Hp) (2015 - 2018)
2.0 T4 (190 Hp) (2015 - 2018)
2.0 T4 (190 Hp) Automatic (2015 - 2018)
2.0 T5 (245 Hp) Automatic start/stop (2014 - 2018)
2.0 T6 (306 Hp) AWD Automatic (2015 - 2018)
2.0 T6 (306 Hp) Automatic (2014 - 2018)
2.4 D5 (215 Hp) AWD Automatic (2013 - 2015)
2.4 D5 (215 Hp) Automatic (2013 - 2015)
2.4 D5 (215 Hp) start/stop (2013 - 2015)
3.0 T6 (304 Hp) Automatic AWD (2013 - 2014)
Polestar 2.0 T6 (367 Hp) AWD Geartronic (2016 - 2018)
Polestar 3.0 T6 (350 Hp) AWD Automatic (2014 - 2015)
S60 II Cross Country (2015 - 2018) 2.0 D3 (150 Hp) (2015 - 2018)
2.0 D3 (150 Hp) Automatic (2015 - 2018)
2.0 D4 (190 Hp) (2015 - 2018)
2.0 D4 (190 Hp) Automatic (2015 - 2018)
2.4 D4 (190 Hp) AWD Automatic (2015 - 2018)
2.5 T5 (254 Hp) AWD Automatic (2015 - 2018)
S60 II (2010 - 2013) 1.6 Drive (115 Hp) (2010 - 2013)
1.6 T3 (150 Hp) (2010 - 2013)
1.6 T4 (180 Hp) (2010 - 2013)
1.6 T4F (180 Hp) (2010 - 2013)
2.0 D3 (163 Hp) Geartronic (2010 - 2013)
2.0 D3 (163 Hp) S/S Automatic (2010 - 2013)
2.0 T (203 Hp) (2010 - 2011)
2.0 T5 (240 Hp) (2010 - 2013)
2.4 D5 (215 Hp) (2010 - 2013)
2.4 D5 (215 Hp) AWD Automatic (2010 - 2013)
2.4 D5 (215 Hp) Automatic (2010 - 2013)
3.0 T6 (304 Hp) AWD Automatic (2010 - 2013)
S60 (2000 - 2009) 2.0 T (180 Hp) (2004 - 2003)
2.0 T (180 Hp) Automatic (2004 - 2003)
2.0 i T (180 Hp) (2004 - 2009)
2.3 T5 20V (250 Hp) (2000 - 2005)
2.3 T5 20V (250 Hp) Automatic (2000 - 2005)
2.4 (200 Hp) AWD (2000 - 2003)
2.4 20V (140 Hp) (2000 - 2003)
2.4 20V (140 Hp) Automatic (2000 - 2003)
2.4 D (130 Hp) (2002 - 2005)
2.4 D (130 Hp) Automatic (2002 - 2005)
2.4 D5 (163 Hp) (2000 - 2005)
2.4 D5 (185 Hp) (2005 - 2009)
2.4 T (200 Hp) (2001 - 2003)
2.4 T (200 Hp) Automatic (2001 - 2003)
2.4i 20V (170 Hp) (2000 - 2005)
2.4i 20V (170 Hp) Automatic (2000 - 2005)
2.4i T5 20V (260 Hp) (2005 - 2009)
2.4i T5 20V (260 Hp) Automatic (2005 - 2009)
2.5 20V (210 Hp) (2002 - 2003)
2.5 20V (210 Hp) AWD (2004 - 2009)
R 2.5i 20V (300 Hp) AWD (2003 - 2004)
R 2.5i 20V (300 Hp) AWD Geartronic (2003 - 2004)

Best VIN Decoding and lookup tool
Geriausia VIN patikra

Įvertinta 4.7 / 5

VIN patikros
WBANC71000B156013
WP1BA2AY7RDA49058
WDB2112161A415963
VF1MAF4SF52318580
WDD2122941B241453
SB1DW56L50E029404
SB1BK76L30E044983
ZAR94000007141313
WF0TK4SX9NMA53370
WP1AA2A26DLA00603
SB1EB76L40E031608
TMBJJ73T0C9023956
TMBCJ7NP6J7501427
WBATC610909G59194
WBANS71010CP35816

Dažniausiai užduodami klausimai

Atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus

VIN numeris arba dar vadinamas VIN kodas yra tranporto priemonės identifikacinis numeris. VIN angliško termino Vehicle Identification Number sutrumpinimas, reiškiančio transporto priemonės identifikacinis numeris. VIN numeris yra unikalus 17 simbolių rinkinys, kurį automobilių gamintojai priskiria visoms pagamintoms transporto priemonėms. VIN kodą galima rasti ant įvairių automobilio kėbulo vietų arba registracijos dokumentuose.

CarVertical automobilio pagal VIN numerį ataskaitoje rasite svarbiausią informaciją apie transporto priemonę, kuri leis įvertinti transporto priemonės būklę. Ataskaitoje rasite informaciją, tokią kaip: transporto priemonės ridą, avarijų duomenis, ankstesnių registracijų šalis, įrašus iš ieškomų automobilių duomenų bazių ir dar daug kitos naudingos informacijos.

CarVertical ataskaitos pateikiamos iš karto arba gali trukti daugiausiai iki kelių minučių. Paslauga teikiama 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, ataskaitos sugeneruojamos automatiškai. Iš esmės užtruksite tiek, kiek užtruks jūsų mokėjimo apdorojimas - kuo greičiau pinigai pasieks CarVertical sąskaitą, tuo greičiau gausite ataskaitą.

Pirmiausia, tai CarVertical apskritai yra pirmasis pasaulyje automobilio istorijos ataskaitų pagal VIN kodą teikėjas, dalį duomenų gaunantis realiu laiku tiesiai iš automobilių. Tokiu būdu gauta informacija yra pati šviežiausia, todėl yra tokia operatyvi. Be to, CarVertical naudoja BlockChain technologiją, todėl CarVertical turimi duomenys yra nesuklastojami ir tikri.

Informacija apie automobilius yra gaunama iš daugybės šaltinių, įskaitant automobilių servisus, nacionalinius įvairių šalių registrus, draudimo kompanijas, prijungtų automobilių parkus ir t.t.



© 2024 Visos teisės saugomos