Įveskite automobilio VIN
Gaukite tiksliausią transporto priemonės ataskaitą. Pagrindinė informacija yra NEMOKAMA


Vauxhall Corsa | Komplektacija ir techniniai duomenys

Vauxhall Corsa - Pasirinkite variklio modifikaciją

Kartos Varikliai
Corsa E (2014 - 2019) 1.0 Turbo ecoFLEX (115 Hp) start/stop (2014 - 2018)
1.0 Turbo ecoFLEX (90 Hp) start/stop (2014 - 2018)
1.3 CDTi ecoFLEX (75 Hp) start/stop (2014 - 2018)
1.3 CDTi ecoFLEX (95 Hp) Easytronic start/stop (2014 - 2018)
1.3 CDTi ecoFLEX (95 Hp) start/stop (2014 - 2018)
1.4 ecoFLEX (75 Hp) (2014 - 2018)
1.4 ecoFLEX (90 Hp) Automatic (2014 - 2018)
1.4i Turbo (150 Hp) start/stop (2015 - 2018)
1.4i Turbo ecoFLEX (100 Hp) start/stop (2014 - 2018)
1.4i ecoFLEX (90 Hp) (2014 - 2017)
1.4i ecoFLEX (90 Hp) Easytronic start/stop (2014 - 2017)
GSi 1.4 Turbo (150 Hp) start/stop (2018 - 2019)
VXR 1.6i (205 Hp) (2014 - 2017)
Corsa D (2006 - 2014) 1.0i (60 Hp) (2006 - 2009)
1.0i ECOTEC (65 Hp) (2011 - 2014)
1.2i 16V (85 Hp) (2012 - 2014)
1.2i 16V ECOTEC (80 Hp) (2006 - 2010)
1.2i 16V ECOTEC (80 Hp) Automatic (2007 - 2010)
1.3 CDTi (75 Hp) (2006 - 2010)
1.3 CDTi (75 Hp) ecoFLEX (2006 - 2010)
1.3 CDTi (90 Hp) (2006 - 2010)
1.3 CDTi (95 Hp) (2012 - 2014)
1.4T (120 Hp) S&S (2012 - 2014)
1.4i 16V ECOTEC (90 Hp) (2006 - 2009)
1.4i 16V ECOTEC (90 Hp) Automatic (2006 - 2009)
1.4i ECOTEC (100 Hp) (2010 - 2013)
1.7 CDTi (125 Hp) (2006 - 2010)
1.7 CDTi (130 Hp) (2011 - 2013)
Corsa C (2000 - 2006) 1.0i (60 Hp) (2000 - 2003)
1.2i (75 Hp) (2000 - 2003)
1.3 CDTi (70 Hp) (2003 - 2006)
1.3 CDTi (70 Hp) Automatic (2003 - 2006)
1.4i (90 Hp) (2000 - 2003)
1.7 CDTi (100 Hp) (2003 - 2006)
1.8i (125 Hp) (2001 - 2003)
Corsa B (1993 - 2000) 1.2i (45 Hp) (1993 - 1997)
1.2i 16V (65 Hp) (1998 - 2000)
1.2i 16V (65 Hp) Automatic (1998 - 2000)
1.4 Si (82 Hp) (1993 - 1997)
1.4i (60 Hp) (1993 - 1997)
1.4i 16V (90 Hp) (1994 - 1997)
1.4i 16V (90 Hp) Automatic (1996 - 1997)
1.5 D (50 Hp) (1993 - 1996)
1.5 TD (67 Hp) (1993 - 1997)
1.6i GSI 16V (109 Hp) (1993 - 1994)
1.6i 16V (106 Hp) (1994 - 1997)
1.7 D (60 Hp) (1996 - 1997)

Best VIN Decoding and lookup tool
Geriausia VIN patikra

Įvertinta 4.7 / 5

VIN patikros
U5YPC815AEL573772
WF0JXXGAJJAG84405
JTMRJREV90D029874
SB1KS56E10E004150
WAUZZZ4G3BN000943
5UXKR0C5XG0P34143
U5YPG816GLL893463
TMBLK0NXXPY071991
WBA8J91030K725841
5UXZV4C57CL989990
TMBJH9NP6K7075965
WBAUG51070JU07572
WBAPN110XOVJ89117
WA124AFY5P2118392
TMBJJ7NX1MY115665

Dažniausiai užduodami klausimai

Atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus

VIN numeris arba dar vadinamas VIN kodas yra tranporto priemonės identifikacinis numeris. VIN angliško termino Vehicle Identification Number sutrumpinimas, reiškiančio transporto priemonės identifikacinis numeris. VIN numeris yra unikalus 17 simbolių rinkinys, kurį automobilių gamintojai priskiria visoms pagamintoms transporto priemonėms. VIN kodą galima rasti ant įvairių automobilio kėbulo vietų arba registracijos dokumentuose.

CarVertical automobilio pagal VIN numerį ataskaitoje rasite svarbiausią informaciją apie transporto priemonę, kuri leis įvertinti transporto priemonės būklę. Ataskaitoje rasite informaciją, tokią kaip: transporto priemonės ridą, avarijų duomenis, ankstesnių registracijų šalis, įrašus iš ieškomų automobilių duomenų bazių ir dar daug kitos naudingos informacijos.

CarVertical ataskaitos pateikiamos iš karto arba gali trukti daugiausiai iki kelių minučių. Paslauga teikiama 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, ataskaitos sugeneruojamos automatiškai. Iš esmės užtruksite tiek, kiek užtruks jūsų mokėjimo apdorojimas - kuo greičiau pinigai pasieks CarVertical sąskaitą, tuo greičiau gausite ataskaitą.

Pirmiausia, tai CarVertical apskritai yra pirmasis pasaulyje automobilio istorijos ataskaitų pagal VIN kodą teikėjas, dalį duomenų gaunantis realiu laiku tiesiai iš automobilių. Tokiu būdu gauta informacija yra pati šviežiausia, todėl yra tokia operatyvi. Be to, CarVertical naudoja BlockChain technologiją, todėl CarVertical turimi duomenys yra nesuklastojami ir tikri.

Informacija apie automobilius yra gaunama iš daugybės šaltinių, įskaitant automobilių servisus, nacionalinius įvairių šalių registrus, draudimo kompanijas, prijungtų automobilių parkus ir t.t.



© 2024 Visos teisės saugomos