2016 Smart Fortwo III cabrio (A453) Brabus 0.9 (109 Hp) Twinamic | Komplektacija ir techniniai duomenys






































































































































Compression ratio | 9.5:1 |
Coolant | 10.5 l |
Cylinder Bore | 72.2 mm |
Engine Model/Code | H4B |
Engine aspiration | Turbocharger, Intercooler |
Engine configuration | Inline |
Engine displacement | 898 cm3 |
Engine layout | Rear, Transverse |
Engine oil capacity | 4.3 l |
Fuel injection system | Multi-port manifold injection |
Number of cylinders | 3 |
Piston Stroke | 73.1 mm |
Power | 109 Hp @ 5750 rpm. |
Power per litre | 121.4 Hp/l |
Torque | 170 Nm @ 2000 rpm. |
Space, Volume and weights
Fuel tank capacity | 35 l |
Kerb Weight | 1040 kg |
Max load | 185 kg |
Max. weight | 1225 kg |
Trunk (boot) space - maximum | 340 l |
Trunk (boot) space - minimum | 260 l |
Drivetrain, brakes and suspension specs
Assisting systems | ABS (Anti-lock braking system) |
Drive wheel | Rear wheel drive |
Drivetrain Architecture | The Internal combustion engine (ICE) drives the rear wheels of the vehicle. |
Front brakes | Ventilated discs |
Front suspension | Independent, type McPherson with coil spring and anti-roll bar |
Number of gears and type of gearbox | 6 gears, automatic transmission Twinamic |
Power steering | Electric Steering |
Rear brakes | Drum |
Rear suspension | Independent coil spring |
Steering type | Steering rack and pinion |
Tires size | 185/50 R 16; 205/40 R 17 |
Wheel rims size | 6J x 16; 7J x 17 |
Dimensions
Front track | 1449 mm |
Height | 1543 mm |
Length | 2740 mm |
Minimum turning circle (turning diameter) | 6.95 m |
Rear (Back) track | 1414 mm |
Wheelbase | 1873 mm |
Width | 1663 mm |
Performance specs
Acceleration 0 - 100 km/h | 9.5 sec |
Acceleration 0 - 60 mph | 9 sec |
Acceleration 0 - 62 mph | 9.5 sec |
CO2 emissions | 104 g/km |
Emission standard | Euro 6 |
Fuel Type | Petrol (Gasoline) |
Fuel consumption (economy) - combined | 4.6 l/100 km |
Fuel consumption (economy) - extra urban | 4.3 l/100 km |
Fuel consumption (economy) - urban | 5.2 l/100 km |
Maximum speed | 165 km/h |
Weight-to-power ratio | 9.5 kg/Hp, 104.8 Hp/tonne |
Weight-to-torque ratio | 6.1 kg/Nm, 163.5 Nm/tonne |
General information
Body type | Cabriolet |
Brand | Smart |
Doors | 2 |
End of production | 2018 year |
Generation | Fortwo III cabrio (A453) |
Model | Fortwo |
Modification (Engine) | Brabus 0.9 (109 Hp) Twinamic |
Powertrain Architecture | Internal Combustion engine |
Seats | 2 |
Start of production | 2016 year |
Dažniausiai užduodami klausimai
Atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus
VIN numeris arba dar vadinamas VIN kodas yra tranporto priemonės identifikacinis numeris. VIN angliško termino Vehicle Identification Number sutrumpinimas, reiškiančio transporto priemonės identifikacinis numeris. VIN numeris yra unikalus 17 simbolių rinkinys, kurį automobilių gamintojai priskiria visoms pagamintoms transporto priemonėms. VIN kodą galima rasti ant įvairių automobilio kėbulo vietų arba registracijos dokumentuose.
CarVertical automobilio pagal VIN numerį ataskaitoje rasite svarbiausią informaciją apie transporto priemonę, kuri leis įvertinti transporto priemonės būklę. Ataskaitoje rasite informaciją, tokią kaip: transporto priemonės ridą, avarijų duomenis, ankstesnių registracijų šalis, įrašus iš ieškomų automobilių duomenų bazių ir dar daug kitos naudingos informacijos.
CarVertical ataskaitos pateikiamos iš karto arba gali trukti daugiausiai iki kelių minučių. Paslauga teikiama 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, ataskaitos sugeneruojamos automatiškai. Iš esmės užtruksite tiek, kiek užtruks jūsų mokėjimo apdorojimas - kuo greičiau pinigai pasieks CarVertical sąskaitą, tuo greičiau gausite ataskaitą.
Pirmiausia, tai CarVertical apskritai yra pirmasis pasaulyje automobilio istorijos ataskaitų pagal VIN kodą teikėjas, dalį duomenų gaunantis realiu laiku tiesiai iš automobilių. Tokiu būdu gauta informacija yra pati šviežiausia, todėl yra tokia operatyvi. Be to, CarVertical naudoja BlockChain technologiją, todėl CarVertical turimi duomenys yra nesuklastojami ir tikri.
Informacija apie automobilius yra gaunama iš daugybės šaltinių, įskaitant automobilių servisus, nacionalinius įvairių šalių registrus, draudimo kompanijas, prijungtų automobilių parkus ir t.t.