2015 MG MG6 I (facelift 2015) 1.9 DTi-TECH (150 Hp) | Komplektacija ir techniniai duomenys
Fuel tank capacity | 62 l |
Kerb Weight | 1521 kg |
Max load | 619 kg |
Max. weight | 2140 kg |
Permitted towbar download | 100 kg |
Permitted trailer load with brakes (12%) | 1600 kg |
Permitted trailer load without brakes | 750 kg |
Trunk (boot) space - maximum | 1379 l |
Trunk (boot) space - minimum | 498 l |
Performance specs
Acceleration 0 - 100 km/h | 8.4 sec |
Acceleration 0 - 60 mph | 8 sec |
Acceleration 0 - 62 mph | 8.4 sec |
CO2 emissions | 119 g/km |
Emission standard | Euro 5 |
Fuel Type | Diesel |
Fuel consumption (economy) - combined | 4.6 l/100 km |
Fuel consumption (economy) - extra urban | 4.1 l/100 km |
Fuel consumption (economy) - urban | 5.4 l/100 km |
Maximum speed | 120 km/h |
Weight-to-power ratio | 10.1 kg/Hp, 98.6 Hp/tonne |
Weight-to-torque ratio | 4.3 kg/Nm, 230.1 Nm/tonne |
Dimensions
Height | 1472 mm |
Length | 4651 mm |
Minimum turning circle (turning diameter) | 11.45 m |
Wheelbase | 2705 mm |
Width | 1827 mm |
Width including mirrors | 2008 mm |
Engine specs
Compression ratio | 15.8 |
Cylinder Bore | 80 mm |
Engine aspiration | Turbocharger, Intercooler |
Engine configuration | Inline |
Engine displacement | 1849 cm3 |
Engine layout | Front, Transverse |
Engine systems | Particulate filter |
Fuel injection system | Diesel Commonrail |
Number of cylinders | 4 |
Number of valves per cylinder | 4 |
Piston Stroke | 92 mm |
Power | 150 Hp @ 4000 rpm. |
Power per litre | 81.1 Hp/l |
Torque | 350 Nm @ 1800 rpm. |
Valvetrain | DOHC |
General information
Body type | Liftback |
Brand | MG |
Doors | 5 |
End of production | November, 2017 year |
Generation | MG6 I (facelift 2015) |
Model | MG6 |
Modification (Engine) | 1.9 DTi-TECH (150 Hp) |
Powertrain Architecture | Internal Combustion engine |
Seats | 5 |
Start of production | April, 2015 year |
Drivetrain, brakes and suspension specs
Assisting systems | ABS (Anti-lock braking system) |
Drive wheel | Front wheel drive |
Drivetrain Architecture | The Internal combustion engine (ICE) drives the front wheels of the vehicle. |
Front suspension | Independent type McPherson |
Number of gears and type of gearbox | 6 gears, manual transmission |
Rear suspension | Independent multi-link suspension |
Steering type | Steering rack and pinion |
Dažniausiai užduodami klausimai
Atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus
VIN numeris arba dar vadinamas VIN kodas yra tranporto priemonės identifikacinis numeris. VIN angliško termino Vehicle Identification Number sutrumpinimas, reiškiančio transporto priemonės identifikacinis numeris. VIN numeris yra unikalus 17 simbolių rinkinys, kurį automobilių gamintojai priskiria visoms pagamintoms transporto priemonėms. VIN kodą galima rasti ant įvairių automobilio kėbulo vietų arba registracijos dokumentuose.
CarVertical automobilio pagal VIN numerį ataskaitoje rasite svarbiausią informaciją apie transporto priemonę, kuri leis įvertinti transporto priemonės būklę. Ataskaitoje rasite informaciją, tokią kaip: transporto priemonės ridą, avarijų duomenis, ankstesnių registracijų šalis, įrašus iš ieškomų automobilių duomenų bazių ir dar daug kitos naudingos informacijos.
CarVertical ataskaitos pateikiamos iš karto arba gali trukti daugiausiai iki kelių minučių. Paslauga teikiama 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, ataskaitos sugeneruojamos automatiškai. Iš esmės užtruksite tiek, kiek užtruks jūsų mokėjimo apdorojimas - kuo greičiau pinigai pasieks CarVertical sąskaitą, tuo greičiau gausite ataskaitą.
Pirmiausia, tai CarVertical apskritai yra pirmasis pasaulyje automobilio istorijos ataskaitų pagal VIN kodą teikėjas, dalį duomenų gaunantis realiu laiku tiesiai iš automobilių. Tokiu būdu gauta informacija yra pati šviežiausia, todėl yra tokia operatyvi. Be to, CarVertical naudoja BlockChain technologiją, todėl CarVertical turimi duomenys yra nesuklastojami ir tikri.
Informacija apie automobilius yra gaunama iš daugybės šaltinių, įskaitant automobilių servisus, nacionalinius įvairių šalių registrus, draudimo kompanijas, prijungtų automobilių parkus ir t.t.