Įveskite automobilio VIN
Gaukite tiksliausią transporto priemonės ataskaitą. Pagrindinė informacija yra NEMOKAMA


Mercedes-Benz CLS | Komplektacija ir techniniai duomenys

Mercedes-Benz CLS - Pasirinkite variklio modifikaciją

Kartos Varikliai
CLS coupe (C257) (2018 - 2021) AMG CLS 53 (435 Hp) EQ Boost 4MATIC+ TCT (2018 - 2021)
CLS 220d (194 Hp) G-TRONIC (2019 - 2021)
CLS 300d (245 Hp) G-TRONIC (2018 - 2021)
CLS 350 (299 Hp) EQ Boost G-TRONIC (2018 - 2021)
CLS 350d (286 Hp) 4MATIC G-TRONIC (2018 - 2021)
CLS 400d (340 Hp) 4MATIC G-TRONIC (2018 - 2021)
CLS 450 (367 Hp) EQ Boost 4MATIC G-TRONIC (2018 - 2021)
CLS coupe (C218 facelift 2014) (2014 - 2018) AMG CLS 63 S V8 (585 Hp) MCT 4MATIC (2014 - 2018)
AMG CLS 63 V8 (557 Hp) MCT (2014 - 2018)
AMG CLS 63 V8 (557 Hp) MCT 4MATIC (2014 - 2018)
CLS 220 BlueTEC (170 Hp) G-TRONIC (2014 - 2018)
CLS 250 BlueTEC (204 Hp) G-TRONIC (2014 - 2018)
CLS 250 BlueTEC (204 Hp) G-TRONIC 4MATIC (2014 - 2018)
CLS 350 BlueTEC V6 (252 Hp) G-TRONIC 4MATIC (2014 - 2015)
CLS 350 BlueTEC V6 (258 Hp) G-TRONIC (2014 - 2018)
CLS 350d V6 (258 Hp) 4MATIC 9G-TRONIC (2015 - 2017)
CLS 400 V6 (333 Hp) G-TRONIC (2014 - 2015)
CLS 400 V6 (333 Hp) G-TRONIC 4MATIC (2014 - 2018)
CLS 500 V8 (408 Hp) G-TRONIC (2014 - 2018)
CLS 500 V8 (408 Hp) G-TRONIC 4MATIC (2014 - 2018)
CLS Shooting Brake (X218 facelift 2014) (2014 - 2018) AMG CLS 63 S V8 (585 Hp) MCT 4MATIC (2014 - 2018)
AMG CLS 63 V8 (557 Hp) MCT 4MATIC (2014 - 2018)
CLS 220 BlueTEC (170 Hp) G-TRONIC (2014 - 2018)
CLS 250 BlueTEC (204 Hp) G-TRONIC (2014 - 2018)
CLS 250 BlueTEC (204 Hp) G-TRONIC 4MATIC (2014 - 2018)
CLS 350 BlueTEC V6 (252 Hp) G-TRONIC 4MATIC (2014 - 2015)
CLS 350 BlueTEC V6 (258 Hp) G-TRONIC (2014 - 2015)
CLS 350d V6 (258 Hp) 4MATIC G-TRONIC (2014 - 2018)
CLS 350d V6 (258 Hp) G-TRONIC (2015 - 2018)
CLS 400 V6 (333 Hp) G-TRONIC (2015 - 2018)
CLS 400 V6 (333 Hp) G-TRONIC (2014 - 2015)
CLS 400 V6 (333 Hp) G-TRONIC 4MATIC (2014 - 2018)
CLS 500 V8 (408 Hp) 4MATIC G-TRONIC (2015 - 2018)
CLS 500 V8 (408 Hp) G-TRONIC (2014 - 2018)
CLS 500 V8 (408 Hp) G-TRONIC 4MATIC (2014 - 2015)
CLS coupe (C218) (2011 - 2014) AMG CLS 63 Performance Package V8 (557 Hp) AMG SPEEDSHIFT MCT (2011 - 2013)
AMG CLS 63 V8 (525 Hp) AMG SPEEDSHIFT MCT (2011 - 2013)
AMG CLS 63 V8 (557 Hp) 4MATIC (2013 - 2014)
AMG CLS 63 V8 (557 Hp) Speedshift (2013 - 2014)
AMG CLS 63 V8 (585 Hp) 4MATIC SPEEDSHIFT (2013 - 2014)
CLS 250 CDI (204 Hp) G-TRONIC (2011 - 2014)
CLS 350 BlueTEC V6 (248 Hp) 4MATIC G-TRONIC (2013 - 2014)
CLS 350 BlueTEC V6 (248 Hp) G-TRONIC (2013 - 2014)
CLS 350 CDI V6 (265 Hp) 4MATIC G-TRONIC (2011 - 2014)
CLS 350 CDI V6 (265 Hp) G-TRONIC (2011 - 2014)
CLS 350 V6 (306 Hp) 7G-TRONIC PLUS (2011 - 2014)
CLS 500 V8 (408 Hp) 4MATIC (2011 - 2014)
CLS 500 V8 (408 Hp) G-TRONIC (2011 - 2014)
CLS Shooting Brake (X218) (2012 - 2014) AMG CLS 63 V8 (525 Hp) AMG SPEEDSHIFT MCT (2012 - 2013)
AMG CLS 63 V8 (557 Hp) 4MATIC SPEEDSHIFT (2012 - 2014)
AMG CLS 63 V8 (557 Hp) AMG SPEEDSHIFT MCT (2013 - 2014)
AMG CLS 63 V8 (585 Hp) S-Modell 4MATIC SPEEDSHIFT Sport (2012 - 2014)
CLS 250 CDI (204 Hp) G-TRONIC (2012 - 2014)
CLS 350 CDI V6 (265 Hp) (2012 - 2014)
CLS 350 CDI V6 (265 Hp) 4MATIC (2012 - 2014)
CLS 350 V6 (306 Hp) 7G-TRONIC PLUS (2012 - 2014)
CLS 500 V8 (408 Hp) 4MATIC (2012 - 2014)
CLS 500 V8 (408 Hp) G-TRONIC (2012 - 2014)
CLS coupe (C219, facellift 2008) (2008 - 2010) AMG CLS 63 V8 (514 Hp) 7G-TRONIC (2008 - 2010)
CLS 280 V6 (231 Hp) 7G-TRONIC (2008 - 2009)
CLS 300 V6 (231 Hp) 7G-TRONIC (2009 - 2010)
CLS 320 CDI V6 (224 Hp) 7G-TRONIC (2008 - 2009)
CLS 350 CDI Grand Edition V6 (272 Hp) 7G-TRONIC (2009 - 2010)
CLS 350 CDI V6 (224 Hp) 7G-TRONIC (2009 - 2010)
CLS 350 CGI V6 (292 Hp) 7G-TRONIC (2008 - 2010)
CLS 500 V8 (388 Hp) 7G-TRONIC (2008 - 2009)
CLS 550 V8 (382 Hp) 7G-TRONIC (2008 - 2010)
CLS coupe (C219) (2004 - 2008) AMG CLS 55 V8 (476 Hp) 5G-TRONIC (2004 - 2006)
CLS 320 CDI V6 (224 Hp) 7G-TRONIC (2004 - 2006)
CLS 350 CGI V6 (292 Hp) 7G-TRONIC (2006 - 2008)
CLS 350 V6 (272 Hp) 7G-TRONIC (2004 - 2006)
CLS 500 V8 (306 Hp) 7G-TRONIC (2004 - 2006)
CLS 500 V8 (388 Hp) 7G-TRONIC (2006 - 2008)
CLS 550 V8 (382 Hp) 7G-TRONIC (2006 - 2008)

Best VIN Decoding and lookup tool
Geriausia VIN patikra

Įvertinta 4.7 / 5

VIN patikros
JTDKCACB80A061304
WAUZZZ4G1BN007955
WBAVA51010KV25939
WBAKM21000CY70818
2T2BGMCA0GC006439
JTJBJRBZ605006536
JTMREREV10D103101
U5YPH812HML121908
JTHB21B1502029513
SB1KW20E80E036718
WDD2183911A030085
WAUZZZFY0H2022947
WVGZZZ1TZCW002023
WAUZZZ4F46N037528
3C4NJDCY4HT662917

Dažniausiai užduodami klausimai

Atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus

VIN numeris arba dar vadinamas VIN kodas yra tranporto priemonės identifikacinis numeris. VIN angliško termino Vehicle Identification Number sutrumpinimas, reiškiančio transporto priemonės identifikacinis numeris. VIN numeris yra unikalus 17 simbolių rinkinys, kurį automobilių gamintojai priskiria visoms pagamintoms transporto priemonėms. VIN kodą galima rasti ant įvairių automobilio kėbulo vietų arba registracijos dokumentuose.

CarVertical automobilio pagal VIN numerį ataskaitoje rasite svarbiausią informaciją apie transporto priemonę, kuri leis įvertinti transporto priemonės būklę. Ataskaitoje rasite informaciją, tokią kaip: transporto priemonės ridą, avarijų duomenis, ankstesnių registracijų šalis, įrašus iš ieškomų automobilių duomenų bazių ir dar daug kitos naudingos informacijos.

CarVertical ataskaitos pateikiamos iš karto arba gali trukti daugiausiai iki kelių minučių. Paslauga teikiama 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, ataskaitos sugeneruojamos automatiškai. Iš esmės užtruksite tiek, kiek užtruks jūsų mokėjimo apdorojimas - kuo greičiau pinigai pasieks CarVertical sąskaitą, tuo greičiau gausite ataskaitą.

Pirmiausia, tai CarVertical apskritai yra pirmasis pasaulyje automobilio istorijos ataskaitų pagal VIN kodą teikėjas, dalį duomenų gaunantis realiu laiku tiesiai iš automobilių. Tokiu būdu gauta informacija yra pati šviežiausia, todėl yra tokia operatyvi. Be to, CarVertical naudoja BlockChain technologiją, todėl CarVertical turimi duomenys yra nesuklastojami ir tikri.

Informacija apie automobilius yra gaunama iš daugybės šaltinių, įskaitant automobilių servisus, nacionalinius įvairių šalių registrus, draudimo kompanijas, prijungtų automobilių parkus ir t.t.



© 2024 Visos teisės saugomos