2023 Maserati MC20 Cielo 3.0 V6 (630 Hp) DCT | Komplektacija ir techniniai duomenys









































































































Compression ratio | 11:1 |
Coolant | 17.4 l |
Cylinder Bore | 88 mm |
Engine Model/Code | 670053350 |
Engine aspiration | Twin-Turbo, Intercooler |
Engine configuration | V-engine |
Engine displacement | 2992 cm3 |
Engine layout | Middle, Longitudinal |
Engine oil capacity | 7 l |
Fuel injection system | Direct injection and Multi-port manifold injection |
Maximum engine speed | 8000 rpm. |
Number of cylinders | 6 |
Number of valves per cylinder | 4 |
Piston Stroke | 82 mm |
Power | 630 Hp @ 7500 rpm. |
Power per litre | 210.6 Hp/l |
Torque | 730 Nm @ 3000-5500 rpm. |
Valvetrain | DOHC, VVT |
Dimensions
Drag coefficient (Cd) | 0.39 |
Front overhang | 1077 mm |
Front track | 1680 mm |
Height | 1218 mm |
Length | 4669 mm |
Rear (Back) track | 1648 mm |
Rear overhang | 892 mm |
Wheelbase | 2700 mm |
Width | 1965 mm |
Width including mirrors | 2178 mm |
Performance specs
100 km/h - 0 | 33 m |
Acceleration 0 - 100 km/h | 3 sec |
Acceleration 0 - 200 km/h | 9.2 sec |
Acceleration 0 - 60 mph | 2.9 sec |
Acceleration 0 - 62 mph | 3 sec |
CO2 emissions (WLTP) | 261 g/km |
Combined fuel consumption (WLTP) | 11.5 l/100 km |
Fuel Type | Petrol (Gasoline) |
Fuel consumption at Low speed (WLTP) | 20.5 l/100 km |
Fuel consumption at Medium speed (WLTP) | 12.2 l/100 km |
Fuel consumption at high speed (WLTP) | 9.9 l/100 km |
Fuel consumption at very high speed (WLTP) | 9.2 l/100 km |
Maximum speed | 320 km/h |
Weight-to-power ratio | 2.4 kg/Hp, 409.1 Hp/tonne |
Weight-to-torque ratio | 2.1 kg/Nm, 474 Nm/tonne |
General information
Body type | Roadster |
Brand | Maserati |
Doors | 2 |
Generation | MC20 Cielo |
Model | MC20 |
Modification (Engine) | 3.0 V6 (630 Hp) DCT |
Powertrain Architecture | Internal Combustion engine |
Seats | 2 |
Start of production | 2023 year |
Drivetrain, brakes and suspension specs
Assisting systems | ABS (Anti-lock braking system) |
Drive wheel | Rear wheel drive |
Drivetrain Architecture | The Internal combustion engine (ICE) drives the rear wheels of the vehicle. |
Front brakes | Ventilated discs, 380x34 mm |
Front suspension | Double wishbone, Transverse stabilizer |
Number of gears and type of gearbox | 8 gears, automatic transmission DCT |
Power steering | Electric Steering |
Rear brakes | Ventilated discs, 350x27 mm |
Rear suspension | Double wishbone, Transverse stabilizer |
Steering type | Steering rack and pinion |
Tires size | Front wheel tires: 245/35 R20Rear wheel tires: 305/30 R20 |
Space, Volume and weights
Fuel tank capacity | 60 l |
Kerb Weight | 1540 kg |
Trunk (boot) space - minimum | 50 l |
Dažniausiai užduodami klausimai
Atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus
VIN numeris arba dar vadinamas VIN kodas yra tranporto priemonės identifikacinis numeris. VIN angliško termino Vehicle Identification Number sutrumpinimas, reiškiančio transporto priemonės identifikacinis numeris. VIN numeris yra unikalus 17 simbolių rinkinys, kurį automobilių gamintojai priskiria visoms pagamintoms transporto priemonėms. VIN kodą galima rasti ant įvairių automobilio kėbulo vietų arba registracijos dokumentuose.
CarVertical automobilio pagal VIN numerį ataskaitoje rasite svarbiausią informaciją apie transporto priemonę, kuri leis įvertinti transporto priemonės būklę. Ataskaitoje rasite informaciją, tokią kaip: transporto priemonės ridą, avarijų duomenis, ankstesnių registracijų šalis, įrašus iš ieškomų automobilių duomenų bazių ir dar daug kitos naudingos informacijos.
CarVertical ataskaitos pateikiamos iš karto arba gali trukti daugiausiai iki kelių minučių. Paslauga teikiama 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, ataskaitos sugeneruojamos automatiškai. Iš esmės užtruksite tiek, kiek užtruks jūsų mokėjimo apdorojimas - kuo greičiau pinigai pasieks CarVertical sąskaitą, tuo greičiau gausite ataskaitą.
Pirmiausia, tai CarVertical apskritai yra pirmasis pasaulyje automobilio istorijos ataskaitų pagal VIN kodą teikėjas, dalį duomenų gaunantis realiu laiku tiesiai iš automobilių. Tokiu būdu gauta informacija yra pati šviežiausia, todėl yra tokia operatyvi. Be to, CarVertical naudoja BlockChain technologiją, todėl CarVertical turimi duomenys yra nesuklastojami ir tikri.
Informacija apie automobilius yra gaunama iš daugybės šaltinių, įskaitant automobilių servisus, nacionalinius įvairių šalių registrus, draudimo kompanijas, prijungtų automobilių parkus ir t.t.