2014 Lamborghini Huracan LP 610-4 5.2 V10 (610 Hp) AWD LDF | Komplektacija ir techniniai duomenys























































Compression ratio | 12.7:1 |
Coolant | 22 l |
Cylinder Bore | 84.5 mm |
Engine Model/Code | CSJB |
Engine aspiration | Naturally aspirated engine |
Engine configuration | V-engine |
Engine displacement | 5204 cm3 |
Engine layout | Middle, Longitudinal |
Engine oil capacity | 7.5 l |
Engine systems | Start & Stop SystemCylinder deactivation system |
Fuel injection system | Direct injection and Multi-port manifold injection |
Number of cylinders | 10 |
Number of valves per cylinder | 4 |
Piston Stroke | 92.8 mm |
Power | 610 Hp @ 8250 rpm. |
Power per litre | 117.2 Hp/l |
Torque | 560 Nm @ 6500 rpm. |
Valvetrain | DOHC |
Performance specs
Acceleration 0 - 100 km/h | 3.2 sec |
Acceleration 0 - 200 km/h | 9.9 sec |
Acceleration 0 - 60 mph | 3 sec |
Acceleration 0 - 62 mph | 3.2 sec |
CO2 emissions (NEDC) | 290 g/km |
Emission standard | Euro 6 |
Fuel Type | Petrol (Gasoline) |
Fuel consumption (economy) - combined (NEDC) | 12.5 l/100 km |
Fuel consumption (economy) - extra urban (NEDC) | 9.4 l/100 km |
Fuel consumption (economy) - urban (NEDC) | 17.8 l/100 km |
Maximum speed | 325 km/h |
Weight-to-power ratio | 2.3 kg/Hp, 429 Hp/tonne |
Weight-to-torque ratio | 2.5 kg/Nm, 393.8 Nm/tonne |
Drivetrain, brakes and suspension specs
Assisting systems | ABS (Anti-lock braking system) |
Drive wheel | All wheel drive (4x4) |
Drivetrain Architecture | The Internal combustion engine (ICE) drives the rear wheels permanently, and the front wheels are driven through an electrically or mechanically operated clutch if necessary. |
Front brakes | Ventilated discs, 380x38 mm |
Front suspension | Coil spring, Double wishbone, Transverse stabilizer |
Number of gears and type of gearbox | 7 gears, automatic transmission LDF |
Power steering | Electric Steering |
Rear brakes | Ventilated discs, 356x32 mm |
Rear suspension | Double wishbone, Transverse stabilizer, Coil spring |
Steering type | Steering rack and pinion |
Tires size | Front wheel tires: 245/30 R20Rear wheel tires: 305/30 R20 |
Wheel rims size | Front wheel rims: 8.5J x 20Rear wheel rims: 11J x 20 |
Space, Volume and weights
Fuel tank capacity | 80 l |
Kerb Weight | 1422 kg |
Dimensions
Front track | 1668 mm |
Height | 1165 mm |
Length | 4459 mm |
Minimum turning circle (turning diameter) | 11.5 m |
Rear (Back) track | 1620 mm |
Wheelbase | 2620 mm |
Width | 1924 mm |
Width including mirrors | 2236 mm |
General information
Body type | Coupe |
Brand | Lamborghini |
Doors | 2 |
End of production | 2019 year |
Generation | Huracan LP 610-4 |
Model | Huracan |
Modification (Engine) | 5.2 V10 (610 Hp) AWD LDF |
Powertrain Architecture | Internal Combustion engine |
Seats | 2 |
Start of production | 2014 year |
Dažniausiai užduodami klausimai
Atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus
VIN numeris arba dar vadinamas VIN kodas yra tranporto priemonės identifikacinis numeris. VIN angliško termino Vehicle Identification Number sutrumpinimas, reiškiančio transporto priemonės identifikacinis numeris. VIN numeris yra unikalus 17 simbolių rinkinys, kurį automobilių gamintojai priskiria visoms pagamintoms transporto priemonėms. VIN kodą galima rasti ant įvairių automobilio kėbulo vietų arba registracijos dokumentuose.
CarVertical automobilio pagal VIN numerį ataskaitoje rasite svarbiausią informaciją apie transporto priemonę, kuri leis įvertinti transporto priemonės būklę. Ataskaitoje rasite informaciją, tokią kaip: transporto priemonės ridą, avarijų duomenis, ankstesnių registracijų šalis, įrašus iš ieškomų automobilių duomenų bazių ir dar daug kitos naudingos informacijos.
CarVertical ataskaitos pateikiamos iš karto arba gali trukti daugiausiai iki kelių minučių. Paslauga teikiama 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, ataskaitos sugeneruojamos automatiškai. Iš esmės užtruksite tiek, kiek užtruks jūsų mokėjimo apdorojimas - kuo greičiau pinigai pasieks CarVertical sąskaitą, tuo greičiau gausite ataskaitą.
Pirmiausia, tai CarVertical apskritai yra pirmasis pasaulyje automobilio istorijos ataskaitų pagal VIN kodą teikėjas, dalį duomenų gaunantis realiu laiku tiesiai iš automobilių. Tokiu būdu gauta informacija yra pati šviežiausia, todėl yra tokia operatyvi. Be to, CarVertical naudoja BlockChain technologiją, todėl CarVertical turimi duomenys yra nesuklastojami ir tikri.
Informacija apie automobilius yra gaunama iš daugybės šaltinių, įskaitant automobilių servisus, nacionalinius įvairių šalių registrus, draudimo kompanijas, prijungtų automobilių parkus ir t.t.