Įveskite automobilio VIN
Gaukite tiksliausią transporto priemonės ataskaitą. Pagrindinė informacija yra NEMOKAMA


Ford Focus | Komplektacija ir techniniai duomenys

Ford Focus - Pasirinkite variklio modifikaciją

Kartos Varikliai
Focus IV Active Hatchback (2019 - 2021) 1.0 EcoBoost (125 Hp) (2019 - 2021)
1.0 EcoBoost (125 Hp) Automatic (2019 - 2021)
1.0 EcoBoost (125 Hp) MHEV (2020 - 2021)
1.0 EcoBoost (155 Hp) MHEV (2020 - 2021)
1.5 EcoBlue (120 Hp) (2019 - 2021)
1.5 EcoBlue (120 Hp) Automatic (2019 - 2021)
1.5 EcoBoost (150 Hp) (2019 - 2021)
1.5 EcoBoost (150 Hp) Automatic (2019 - 2021)
1.5 EcoBoost (182 Hp) Automatic (2019 - 2021)
2.0 EcoBlue (150 Hp) (2019 - 2021)
2.0 EcoBlue (150 Hp) Automatic (2019 - 2021)
Focus IV Active Wagon (2019 - 2021) 1.0 EcoBoost (125 Hp) (2019 - 2021)
1.0 EcoBoost (125 Hp) Automatic (2019 - 2021)
1.0 EcoBoost (125 Hp) MHEV (2020 - 2021)
1.0 EcoBoost (155 Hp) MHEV (2020 - 2021)
1.5 EcoBlue (120 Hp) (2019 - 2021)
1.5 EcoBlue (120 Hp) Automatic (2019 - 2021)
1.5 EcoBoost (150 Hp) (2019 - 2021)
1.5 EcoBoost (150 Hp) Automatic (2019 - 2021)
1.5 EcoBoost (182 Hp) Automatic (2019 - 2021)
2.0 EcoBlue (150 Hp) (2019 - 2021)
2.0 EcoBlue (150 Hp) Automatic (2019 - 2021)
Focus IV Hatchback (2018 - 2021) 1.0 EcoBoost (100 Hp) (2018 - 2021)
1.0 EcoBoost (125 Hp) (2018 - 2021)
1.0 EcoBoost (125 Hp) Automatic (2018 - 2021)
1.0 EcoBoost (125 Hp) MHEV (2020 - 2021)
1.0 EcoBoost (155 Hp) MHEV (2020 - 2021)
1.0 EcoBoost (85 Hp) (2018 - 2019)
1.5 EcoBlue (120 Hp) (2018 - 2021)
1.5 EcoBlue (120 Hp) Automatic (2018 - 2021)
1.5 EcoBlue (95 Hp) (2018 - 2021)
1.5 EcoBoost (150 Hp) (2018 - 2021)
1.5 EcoBoost (150 Hp) Automatic (2018 - 2021)
1.5 EcoBoost (182 Hp) (2018 - 2021)
2.0 EcoBlue (150 Hp) (2018 - 2021)
2.0 EcoBlue (150 Hp) Automatic (2018 - 2021)
ST 2.0 EcoBlue (190 Hp) (2019 - 2021)
ST 2.3 EcoBoost (280 Hp) (2019 - 2021)
ST 2.3 EcoBoost (280 Hp) Automatic (2019 - 2021)
Focus IV Wagon (2018 - 2021) 1.0 EcoBoost (100 Hp) (2018 - 2021)
1.0 EcoBoost (125 Hp) (2018 - 2021)
1.0 EcoBoost (125 Hp) Automatic (2018 - 2021)
1.0 EcoBoost (125 Hp) MHEV (2020 - 2021)
1.0 EcoBoost (155 Hp) MHEV (2020 - 2021)
1.0 EcoBoost (85 Hp) (2018 - 2019)
1.5 EcoBlue (120 Hp) (2018 - 2021)
1.5 EcoBlue (120 Hp) Automatic (2018 - 2021)
1.5 EcoBlue (95 Hp) (2018 - 2021)
1.5 EcoBoost (150 Hp) (2018 - 2021)
1.5 EcoBoost (150 Hp) Automatic (2018 - 2021)
1.5 EcoBoost (182 Hp) (2018 - 2021)
2.0 EcoBlue (150 Hp) (2018 - 2021)
2.0 EcoBlue (150 Hp) Automatic (2018 - 2021)
ST 2.0 EcoBlue (190 Hp) (2019 - 2021)
ST 2.3 EcoBoost (280 Hp) (2019 - 2021)
ST 2.3 EcoBoost (280 Hp) Automatic (2019 - 2021)
Focus IV Sedan (2018 - 2021) 1.0 EcoBoost (123 Hp) (2018 - 2021)
1.0 EcoBoost (123 Hp) Automatic (2018 - 2021)
2.0 Ti-VCT GDI (160 Hp) (2018 - 2021)
2.0 Ti-VCT GDI (160 Hp) Automatic (2018 - 2021)
Focus III Hatchback (facelift 2014) (2013 - 2018) 1.0 EcoBoost (100 Hp) (2014 - 2018)
1.0 EcoBoost (100 Hp) S&S (2014 - 2018)
1.0 EcoBoost (125 Hp) Automatic (2014 - 2018)
1.0 EcoBoost (125 Hp) S&S (2014 - 2018)
1.5 EcoBoost (150 Hp) (2014 - 2018)
1.5 EcoBoost (150 Hp) S&S (2014 - 2018)
1.5 EcoBoost (182 Hp) (2014 - 2018)
1.5 EcoBoost (182 Hp) S&S (2014 - 2018)
1.5 TDCi (120 Hp) S&S (2014 - 2018)
1.5 TDCi (95 Hp) S&S (2014 - 2018)
1.5 TDCi ECOnetic (105 Hp) (2014 - 2018)
1.6 TDCi (115 Hp) (2014 - 2015)
1.6 TDCi (115 Hp) S&S (2014 - 2015)
1.6 TDCi (95 Hp) (2014 - 2015)
1.6 TDCi (95 Hp) S&S (2014 - 2015)
1.6 Ti-VCT (105 Hp) (2014 - 2018)
1.6 Ti-VCT (125 Hp) (2014 - 2018)
1.6 Ti-VCT (125 Hp) PowerShift (2014 - 2018)
1.6 Ti-VCT (85 Hp) (2014 - 2018)
2.0 TDCi (150 Hp) PowerShift (2014 - 2018)
2.0 TDCi (150 Hp) PowerShift S&S (2014 - 2018)
2.0 TDCi (150 Hp) S&S (2014 - 2018)
23 kWh (145 Hp) Electric (2013 - 2017)
33.5 kWh (147 Hp) Electric (2017 - 2018)
RS 2.3 EcoBoost (350 Hp) AWD (2016 - 2018)
ST 2.0 EcoBoost (250 Hp) (2014 - 2018)
ST 2.0 EcoBoost (250 Hp) S&S (2014 - 2018)
ST 2.0 TDCi (185 Hp) (2014 - 2018)
Focus III Sedan (facelift 2014) (2014 - 2018) 1.0 EcoBoost (100 Hp) (2014 - 2018)
1.0 EcoBoost (100 Hp) S&S (2014 - 2018)
1.0 EcoBoost (125 Hp) (2014 - 2018)
1.0 EcoBoost (125 Hp) S&S (2014 - 2018)
1.5 EcoBoost (150 Hp) (2014 - 2018)
1.5 EcoBoost (150 Hp) S&S (2014 - 2018)
1.5 EcoBoost (182 Hp) (2014 - 2018)
1.5 EcoBoost (182 Hp) S&S (2014 - 2018)
1.5 TDCi (120 Hp) S&S (2014 - 2018)
1.5 TDCi (95 Hp) S&S (2014 - 2018)
1.6 TDCi (115 Hp) (2014 - 2015)
1.6 TDCi (115 Hp) S&S (2014 - 2015)
1.6 TDCi (95 Hp) (2014 - 2018)
1.6 TDCi (95 Hp) S&S (2014 - 2015)
1.6 Ti-VCT (105 Hp) (2014 - 2018)
1.6 Ti-VCT (125 Hp) (2014 - 2018)
1.6 Ti-VCT (125 Hp) PowerShift (2014 - 2018)
1.6 Ti-VCT (85 Hp) (2014 - 2018)
2.0 TDCi (150 Hp) PowerShift (2014 - 2018)
2.0 TDCi (150 Hp) PowerShift S&S (2014 - 2018)
2.0 TDCi (150 Hp) S&S (2014 - 2018)
Focus III Wagon (facelift 2014) (2014 - 2018) 1.0 EcoBoost (100 Hp) (2014 - 2018)
1.0 EcoBoost (100 Hp) S&S (2014 - 2018)
1.0 EcoBoost (125 Hp) (2014 - 2018)
1.0 EcoBoost (125 Hp) S&S (2014 - 2018)
1.5 EcoBoost (150 Hp) (2014 - 2018)
1.5 EcoBoost (150 Hp) S&S (2014 - 2018)
1.5 EcoBoost (182 Hp) (2014 - 2018)
1.5 EcoBoost (182 Hp) S&S (2014 - 2018)
1.5 TDCi (120 Hp) S&S (2014 - 2018)
1.5 TDCi (95 Hp) S&S (2014 - 2018)
1.5 TDCi ECOnetic (105 Hp) (2014 - 2018)
1.6 TDCi (115 Hp) (2014 - 2015)
1.6 TDCi (115 Hp) S&S (2014 - 2015)
1.6 TDCi (95 Hp) (2014 - 2015)
1.6 TDCi (95 Hp) S&S (2014 - 2015)
1.6 Ti-VCT (105 Hp) (2014 - 2018)
1.6 Ti-VCT (125 Hp) (2014 - 2018)
1.6 Ti-VCT (125 Hp) PowerShift (2014 - 2018)
1.6 Ti-VCT (85 Hp) (2014 - 2018)
2.0 TDCi (150 Hp) PowerShift (2014 - 2018)
2.0 TDCi (150 Hp) PowerShift S&S (2014 - 2018)
2.0 TDCi (150 Hp) S&S (2014 - 2018)
ST 2.0 EcoBoost (250 Hp) (2014 - 2018)
ST 2.0 EcoBoost (250 Hp) S&S (2014 - 2018)
ST 2.0 TDCi (185 Hp) (2014 - 2018)
Focus III Hatchback (2010 - 2014) 1.0 EcoBoost (100 Hp) start/stop (2010 - 2014)
1.0 EcoBoost (125 Hp) start/stop (2010 - 2014)
1.6 EcoBoost (150 Hp) start/stop (2010 - 2014)
1.6 EcoBoost (182 Hp) start/stop (2010 - 2014)
1.6 TDCi (105 Hp) ECOnetic start/stop (2010 - 2014)
1.6 TDCi (115 Hp) (2010 - 2014)
1.6 TDCi (115 Hp) start/stop (2010 - 2014)
1.6 TDCi (95 Hp) (2010 - 2014)
1.6 TDCi (95 Hp) start/stop (2010 - 2014)
1.6 Ti-VCT (125 Hp) Powershift (2010 - 2014)
2.0 TDCi (140 Hp) (2010 - 2014)
2.0 TDCi (140 Hp) Powershift (2010 - 2014)
2.0 TDCi (163 Hp) (2010 - 2014)
2.0 TDCi (163 Hp) Powershift (2010 - 2014)
ST 2.0 EcoBoost (250 Hp) (2012 - 2014)
Focus III Wagon (2010 - 2014) 1.6 EcoBoost (150 Hp) (2010 - 2014)
1.6 EcoBoost (182 Hp) (2010 - 2014)
1.6 TDCi (115 Hp) (2010 - 2014)
1.6 TDCi (95 Hp) (2010 - 2014)
1.6 Ti-VCT (105 Hp) (2010 - 2014)
1.6 Ti-VCT (125 Hp) (2010 - 2014)
2.0 TDCi (115 Hp) Automatic (2010 - 2014)
2.0 TDCi (140 Hp) (2010 - 2014)
2.0 TDCi (140 Hp) Automatic (2010 - 2014)
2.0 TDCi (163 Hp) (2010 - 2014)
2.0 TDCi (163 Hp) Automatic (2010 - 2014)
ST 2.0 EcoBoost (250 Hp) (2012 - 2014)
Focus III Sedan (2010 - 2014) 1.0 EcoBoost (100 Hp) start/stop (2010 - 2014)
1.0 EcoBoost (125 Hp) start/stop (2010 - 2014)
1.6 EcoBoost (150 Hp) start/stop (2010 - 2014)
1.6 EcoBoost (182 Hp) start/stop (2010 - 2014)
1.6 TDCi (115 Hp) (2010 - 2014)
1.6 TDCi (115 Hp) start/stop (2010 - 2014)
1.6 TDCi (95 Hp) (2010 - 2014)
1.6 TDCi (95 Hp) start/stop (2010 - 2014)
1.6 Ti-VCT (125 Hp) Powershift (2010 - 2014)
2.0 TDCi (140 Hp) (2010 - 2014)
2.0 TDCi (140 Hp) Powershift (2010 - 2014)
2.0 TDCi (163 Hp) (2010 - 2014)
2.0 TDCi (163 Hp) Powershift (2010 - 2014)
Focus II Hatchback (2005 - 2012) 1.4 Duratec 16V (80 Hp) (2005 - 2010)
1.6 Duratec 16V (100 Hp) Automatic (2005 - 2010)
1.6 Duratec 16V (100 Hp) MT (2005 - 2010)
1.6 Duratec Ti-VCT 16V (115 Hp) (2005 - 2010)
1.6 TDCi (90 Hp) (2005 - 2010)
1.6 TDCi HP (109 Hp) (2005 - 2012)
1.8 TDCi (116 Hp) (2005 - 2006)
1.8 i 16V (125 Hp) (2005 - 2010)
2.0 16V (145 Hp) Automatic (2005 - 2010)
2.0 Duratec 16V (145 Hp) (2005 - 2010)
2.0 TDCi (136 Hp) (2005 - 2010)
RS 2.5 (305 Hp) (2009 - 2010)
ST 2.5 i 20V (225 Hp) (2005 - 2010)
Focus Cabriolet II (2006 - 2010) 1.6 Duratec 16V (100 Hp) (2006 - 2010)
2.0 Duratec 16V (145 Hp) Automatic (2006 - 2010)
2.0 TDCi (136 Hp) (2006 - 2010)
Focus II Sedan (2005 - 2010) 1.4 Duratec 16V (80 Hp) (2005 - 2010)
1.6 Duratec 16V (100 Hp) Automatic (2005 - 2010)
1.6 Duratec 16V (100 Hp) MT (2005 - 2010)
1.6 Duratec Ti-VCT 16V (115 Hp) (2005 - 2010)
1.6 TDCi (90 Hp) MCA TREND (2005 - 2010)
1.6 TDCi HP (109 Hp) (2005 - 2010)
1.8 TDCi (116 Hp) (2005 - 2006)
1.8 i 16V (125 Hp) (2006 - 2010)
2.0 16V (145 Hp) Automatic (2005 - 2010)
2.0 Duratec 16V (145 Hp) (2005 - 2010)
2.0 TDCi (136 Hp) (2005 - 2010)
Focus Turnier II (2005 - 2010) 1.4 Duratec 16V (80 Hp) (2005 - 2010)
1.6 Duratec 16V (100 Hp) Automatic (2005 - 2010)
1.6 Duratec 16V (100 Hp) MT (2005 - 2010)
1.6 Duratec Ti-VCT 16V (115 Hp) (2005 - 2010)
1.6 TDCi (90 Hp) (2005 - 2010)
1.6 TDCi HP (109 Hp) (2005 - 2010)
1.8 TDCi (116 Hp) (2005 - 2006)
1.8 i 16V (125 Hp) (2005 - 2010)
2.0 Duratec 16V (145 Hp) Automatic (2005 - 2010)
2.0 Duratec 16V (145 Hp) MT (2005 - 2010)
2.0 TDCi (136 Hp) (2005 - 2010)
Focus I Sedan (1998 - 2005) 1.4 16V (75 Hp) (1998 - 2005)
1.6 16V (100 Hp) (1998 - 2005)
1.6 16V (100 Hp) Automatic (1998 - 2005)
1.6 i Duratec 8V (98 Hp) (2002 - 2005)
1.8 16V (115 Hp) (1998 - 2005)
1.8 TDCi (115 Hp) (2004 - 2005)
1.8 Turbo DI (90 Hp) (1998 - 2005)
2.0 16V (130 Hp) (2001 - 2005)
2.0 16V (130 Hp) Automatic (2001 - 2005)
2.0 16V (131 Hp) (1998 - 2005)
2.0 16V (131 Hp) Automatic (1998 - 2005)
Focus Hatchback (USA) (1999 - 2004) 2.0 i 16V SVT (172 Hp) (2002 - 2004)
2.0 i 16V ZX3 (131 Hp) (1999 - 2004)
2.0 i 16V ZX5 (131 Hp) (1999 - 2004)
2.0 i LX (110 Hp) (2002 - 2004)
Focus Hatchback I (1999 - 2005) 1.4 16V (75 Hp) (1999 - 2005)
1.6 16V (100 Hp) (1999 - 2005)
1.6 16V (100 Hp) Automatic (1999 - 2005)
1.6 i Duratec 8V (98 Hp) (2002 - 2005)
1.8 16V (115 Hp) (1999 - 2005)
1.8 DI (75 Hp) (1999 - 2005)
1.8 TDCi (115 Hp) (2001 - 2005)
1.8 Turbo DI (90 Hp) (1999 - 2005)
2.0 16V (130 Hp) (2001 - 2005)
2.0 16V (130 Hp) Automatic (2001 - 2005)
2.0 16V (131 Hp) (1999 - 2005)
2.0 16V ST170 (172 Hp) (2002 - 2005)
2.0 i 16V RS (215 Hp) (2002 - 2003)
Focus Turnier I (1999 - 2005) 1.4 16V (75 Hp) (1999 - 2005)
1.6 16V (100 Hp) (1999 - 2005)
1.6 16V (100 Hp) Automatic (1999 - 2005)
1.6 i Duratec 8V (98 Hp) (2002 - 2005)
1.8 16V (115 Hp) (1999 - 2005)
1.8 DI (75 Hp) (1999 - 2005)
1.8 TDCi (115 Hp) (2001 - 2005)
1.8 Turbo DI (90 Hp) (1999 - 2005)
2.0 16V (130 Hp) (2001 - 2005)
2.0 16V (131 Hp) (1999 - 2005)
2.0 i 16V ST170 (173 Hp) (2002 - 2005)
Focus Sedan (USA) (1999 - 2004) 2.0 i LX/SE (111 Hp) (1999 - 2004)
2.0i 16V ZTS (131 Hp) (1999 - 2004)
2.0i 16V ZTS (131 Hp) Automatic (1999 - 2004)
2.3 i 16V ST (153 Hp) (1999 - 2004)
Focus Turnier (USA) (1999 - 2004) 2.0i 16V SE (131 Hp) (1999 - 2004)
2.0i 16V SE (131 Hp) Automatic (1999 - 2004)
2.3 i 16V ZXW (147 Hp) (1999 - 2004)

Best VIN Decoding and lookup tool
Geriausia VIN patikra

Įvertinta 4.7 / 5

VIN patikros
3C4NJDCY4HT662917
VSKJVWR51U0073195
U5YPC815AEL573772
WF0JXXGAJJAG84405
JTMRJREV90D029874
SB1KS56E10E004150
WAUZZZ4G3BN000943
5UXKR0C5XG0P34143
U5YPG816GLL893463
TMBLK0NXXPY071991
WBA8J91030K725841
5UXZV4C57CL989990
TMBJH9NP6K7075965
WBAUG51070JU07572
WBAPN110XOVJ89117

Dažniausiai užduodami klausimai

Atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus

VIN numeris arba dar vadinamas VIN kodas yra tranporto priemonės identifikacinis numeris. VIN angliško termino Vehicle Identification Number sutrumpinimas, reiškiančio transporto priemonės identifikacinis numeris. VIN numeris yra unikalus 17 simbolių rinkinys, kurį automobilių gamintojai priskiria visoms pagamintoms transporto priemonėms. VIN kodą galima rasti ant įvairių automobilio kėbulo vietų arba registracijos dokumentuose.

CarVertical automobilio pagal VIN numerį ataskaitoje rasite svarbiausią informaciją apie transporto priemonę, kuri leis įvertinti transporto priemonės būklę. Ataskaitoje rasite informaciją, tokią kaip: transporto priemonės ridą, avarijų duomenis, ankstesnių registracijų šalis, įrašus iš ieškomų automobilių duomenų bazių ir dar daug kitos naudingos informacijos.

CarVertical ataskaitos pateikiamos iš karto arba gali trukti daugiausiai iki kelių minučių. Paslauga teikiama 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, ataskaitos sugeneruojamos automatiškai. Iš esmės užtruksite tiek, kiek užtruks jūsų mokėjimo apdorojimas - kuo greičiau pinigai pasieks CarVertical sąskaitą, tuo greičiau gausite ataskaitą.

Pirmiausia, tai CarVertical apskritai yra pirmasis pasaulyje automobilio istorijos ataskaitų pagal VIN kodą teikėjas, dalį duomenų gaunantis realiu laiku tiesiai iš automobilių. Tokiu būdu gauta informacija yra pati šviežiausia, todėl yra tokia operatyvi. Be to, CarVertical naudoja BlockChain technologiją, todėl CarVertical turimi duomenys yra nesuklastojami ir tikri.

Informacija apie automobilius yra gaunama iš daugybės šaltinių, įskaitant automobilių servisus, nacionalinius įvairių šalių registrus, draudimo kompanijas, prijungtų automobilių parkus ir t.t.



© 2024 Visos teisės saugomos